小型高低溫(濕熱)試驗箱-GSH / GSU系列
主要為各種工業(yè)制品在研發(fā)、生產、檢驗等各環(huán)節(jié)的試驗提供恒定濕熱及高低溫交變(濕熱)等試驗環(huán)境和試驗條件??蓾M足電子器件、機電產品、材料能源、醫(yī)藥化工到汽車航天等行業(yè)的廣泛需求。保持高低溫(濕熱)試驗箱-GP系列的各項優(yōu)勢的同時,機體小巧精致,滿足對空間大小有要求的客戶的需求。
GSH-24V,GSH-26V,GSH-64V,GSH-66V 主要特征:
十種款式、多種性能規(guī)格
根據(jù)內容積和溫濕度范圍共有十個款式產品。
可滿足-60/-40~+150℃ / 30%~95%,22.5L、64L的溫濕度試驗要求。
GSH-24-5V型產品升降溫速率可達到 5.0℃/min(溫度范圍:-21℃?+131℃)。
追加選購件“高溫控制范圍擴大180℃",可實現(xiàn)180℃為止的高溫控制。
輕巧緊湊,機身小容積大
機體小巧精致,移動方便,可放桌面,通過架臺也可多臺疊加放置,充分利用有效空間。
實現(xiàn)高精度的溫度控制
基于ESPEC的平衡調溫調濕控制系統(tǒng)(BTHC),雙PID控制,技術成熟、精度*。
采用定值和程序兩種控制適應不同應用。
綠色環(huán)保、省耗節(jié)能
通過控制器可選擇定值和程序兩種控制適應不同應用。
程序控制可設置8個模式,每個模式設定99步驟。重復循環(huán)最大999次。
可切換多種語言顯示(簡體中文、英語、日語、韓語)。
試驗數(shù)據(jù)可U盤存儲。
GSH-24V,GSH-26V,GSH-64V,GSH-66V 主要技術規(guī)格
產品名稱 | 型號 | 溫度范圍 | 濕度控制 | 濕度范圍 | 內容積 | 內尺寸(W×H×Dmm) | 外尺寸(W×H×Dmm)※1 | 升降速率 |
小型高低溫(濕熱)試驗箱(立式) | GSH-24V | -40℃~+150℃ | YES | 30%rh~95%rh | 22.5L | 300 x 300 x 250 | 440 x 710 x 696[747] | —— |
小型高低溫(濕熱)試驗箱(立式) | GSH-24-5V | -40℃~+150℃ | YES | 30%rh~95%rh | 22.5L | 300 x 300 x 250 | 440 x 710 x 786[837] | 5 K/min. |
小型高低溫(濕熱)試驗箱(立式) | GSH-26V | -60℃~+150℃ | YES | 30%rh~95%rh | 22.5L | 300 x 300 x 250 | 440 x 710 x 786[837] | —— |
小型高低溫(濕熱)試驗箱(立式) | GSH-64V | -40℃~+150℃ | YES | 30%rh~95%rh | 64L | 400 x 400 x 400 | 540 x 750 x 921[983] | —— |
小型高低溫(濕熱)試驗箱(立式) | GSH-66V | -60℃~+150℃ | YES | 30%rh~95%rh | 64L | 400 x 400 x 400 | 540 x 750 x 921[983] | —— |
小型高低溫(濕熱)試驗箱(立式) | GSU-24V | -40℃~+150℃ | NO | —— | 22.5L | 300 x 300 x 250 | 440 x 710 x 696[747] | —— |
小型高低溫(濕熱)試驗箱(立式) | GSU-24-5V | -40℃~+150℃ | NO | —— | 22.5L | 300 x 300 x 250 | 440 x 710 x 786[837] | —— |
小型高低溫(濕熱)試驗箱(立式) | GSU-26V | -60℃~+150℃ | NO | —— | 22.5L | 300 x 300 x 250 | 440 x 710 x 786[837] | —— |
小型高低溫(濕熱)試驗箱(立式) | GSU-64V | -40℃~+150℃ | NO | —— | 64L | 400 x 400 x 400 | 540 x 750 x 921[983] | —— |
小型高低溫(濕熱)試驗箱(立式) | GSU-66V | -60℃~+150℃ | NO | —— | 64L | 400 x 400 x 400 | 540 x 750 x 921[983] | —— |
※1 不包括突出部分。[ ]內的尺寸包括突出部分。