選型表 |
型號 | CH1 / CH2 | CH3 |
GPC-1850D | 0~18V/0~5A | 5V/3A Max |
GPC-6030D | 0~60V/0~3A | 5V/3A Max |
GPC-3060D | 0~30V/0~6A | 5V/3A Max |
GPC-3030DN | 0~30V/0~3A | 5V/3A Max |
操作模式 | 單獨 | 兩組可調(diào)與一組 5V 固定輸出 |
輸出由 0 到額定電壓及 0 到額定電流 |
串聯(lián) | 在任一額定電流下,輸出由 0 到+額定電壓 在額定電流下,輸出由 0 到兩倍額定電壓 |
并聯(lián) | 在額定電壓下,輸出由 0 到兩倍額定電流 |
5V固定輸出 | 調(diào)節(jié)率 | 電源調(diào)節(jié)率<5mV 負載調(diào)節(jié)率<10mV |
漣波與噪聲 | <2mVrms |
電壓準確度 | 5V+0.25V |
輸出電流 | 3A |
同步追蹤操作 | 追蹤誤差 | <0.5% + 10mV 主控顯示 |
串聯(lián)調(diào)節(jié)率 | <300mV |
定電壓操作 | 調(diào)節(jié)率 | 電源調(diào)節(jié)率<0.01% + 3mV 負載調(diào)節(jié)率<0.01% + 3mV (額定電流<3A) <0.02% + 5mV (額定電流<10A) |
漣波與噪聲 | <1mVrms 5Hz ~ 1MHz |
回復時間 | <100μS (50% 負載變動, 最小負載 0.5A) |
定電流操作 | 調(diào)節(jié)率 | 電源調(diào)節(jié)率<0.2% + 3mA 負載調(diào)節(jié)率<0.2% + 3mA |
漣波電流 | <3mArms |
數(shù)字式表頭 | 3 位數(shù) 0.5" LED 顯示 準確度+(0.5% 讀值 + 2 位數(shù)) |
絕緣 | 機殼對端子:20MΩ or above ( DC 500V ) |
使用電源 | 機殼對電源線:30MΩ or above ( DC 500V ) |
交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz |
附件 | 電源線 x 1, 操作手冊 x 1, 測試線 GTL-105 x 3 (<3A) or GTL-104 x 3 (<10A) |
尺寸 | 255(寬) x 145(高) x 335(長) mm |