型號(hào) | EST-310 | EST-320 | EST-330 |
額定輸入 |
交流電壓 | 100 - 120Vac / 200 - 240Vac±10% 自動(dòng)換檔 |
視在功率 | 360 VA |
頻率 | 50/60 Hz ± 5% |
交流耐壓測(cè)試 |
額定輸出 | 5KVAC / 20mA |
輸出電壓范圍 | 0 - 5.00 kVac |
電壓分辨率 | 0.01 kVac |
電壓精確度 | (1% 設(shè)定值 + 0.5% 輸出檔位) |
輸出頻率 | 50Hz / 60Hz ± 0.1% |
輸出波形 | 弦波, Crest Factor = 1.3 - 1.5 |
輸出調(diào)整率 | ± (1% 輸出值 + 5V), 從空載到滿載 |
量測(cè)電流范圍 | 0.000 - 20.00 mA |
電流分辨率 | 0.001 / 0.01 mA |
電流精確度 | 0.000 - 4.000 mA | (1% 量測(cè)值 + 1% 量測(cè)檔位) |
3.50 - 20.00 mA |
緩升時(shí)間 | 0.1 - 999.9s |
緩降時(shí)間 | 0 - 999.9s |
測(cè)試時(shí)間 | 0, 0.3 - 999.9s , (0 = 連續(xù)輸出) |
時(shí)間分辨率 | 0.1 s |
時(shí)間精確度 | ± (0.1% 設(shè)定值 + 0.05s) |
電弧檢測(cè) | 檢測(cè)檔位從 1 - 9 (9 為最靈敏) |
直流耐壓測(cè)試 |
額定輸出 | - | - | 6KVDC / 7.5 mA |
輸出電壓范圍 | - | - | 0 - 6.00 kVdc |
電壓分辨率 | - | - | 0.01 kVdc |
電壓精確度 | - | - | (1% 設(shè)定值 + 0.5% 輸出檔位) |
輸出連波 | - | - | < 5% (6KV / 7.5 mA 在純阻負(fù)載下) |
量測(cè)電流范圍 | - | - | 0.0 - 7.5 mA |
電流分辨率 | - | - | 0.1μA/0.001mA/0.01mA |
電流精確度 | 0.0 - 400.0μA | - | - | (1% 量測(cè)值 + 1% 量測(cè)檔位) |
0.35 - 4.00 mA | - | - |
3.50 - 7.50 mA | - | - |
緩升時(shí)間 | - | - | 0.1 - 999.9s |
緩降時(shí)間 | - | - | 0, 1.0 - 999.9s |
測(cè)試時(shí)間 | - | - | 0, 0.4 - 999.9s , (0 = 連續(xù)輸出) |
時(shí)間分辨率 | - | - | 0.1s |
時(shí)間精確度 | - | - | ± (0.1% 設(shè)定值 + 0.05s) |
緩升上限電流范圍 | - | - | 0.0 - 7.5 mA |
充電下線電流范圍 | - | - | 0.0 - 350.0uA 或 自動(dòng)設(shè)定 |
快速放電時(shí)間 | - | - | < 50 msec 于輕載時(shí)1 |
電弧檢測(cè) | - | - | 檢測(cè)檔位從 1 - 9 (9 為最靈敏) |
絕緣阻抗 |
額定輸出 | - | 1KVDC / 50 GΩ |
輸出電壓范圍 | - | 30 - 1 KVdc |
電壓分辨率 | - | 1 Vdc |
電壓精確度 | - | (1% 設(shè)定值 + 0.5% 輸出檔位) |
阻抗量測(cè)范圍 | - | 0.100 MΩ - 50 GΩ |
阻抗分辨率 | - | 0.001 / 0.01 / 0.1 /1 MΩ |
阻抗量測(cè)精準(zhǔn)度2 | 0.100 - 999.9 MΩ 輸出 30-499V內(nèi) | - | ±(7% 量測(cè)值+0.1% 量測(cè)檔位) |
1 - 10 GΩ 輸出 30-499V內(nèi) | - | ±(15% 量測(cè)值+0.1% 量測(cè)檔位) |
0.500 - 999.9 MΩ 輸出500-1000V內(nèi) | - | ±(2% 量測(cè)值+0.1% 量測(cè)檔位) |
1 - 9.999 GΩ 輸出 500-1000V內(nèi) | - | ±(5% 量測(cè)值+0.1% 量測(cè)檔位) |
1 - 50 GΩ 輸出 500-1000V內(nèi) | - | ±(15% 量測(cè)值+0.1% 量測(cè)檔位) |
緩升時(shí)間 | - | 0.1 - 999.9s |
緩降時(shí)間 | - | 0, 1.0 - 999.9s , (0 = 關(guān)閉) |
測(cè)試時(shí)間 | - | 0, 0.5 - 999.9s , (0=連續(xù)輸出) |
延遲時(shí)間 | - | 0.5 - 999.9s |
時(shí)間分辨率 | - | 0.1s |
時(shí)間精確度 | - | ± (0.1% 設(shè)定值 + 0.05s) |
充電下線電流范圍 | - | 0.000 - 3.500 μA 或自動(dòng)設(shè)定 |
一般規(guī)格 |
界面 | USB , PLC Remote |
記憶組 | 30 個(gè)測(cè)試步驟 (一個(gè)檔案最多30個(gè)測(cè)試步驟) |
顯示器 | 4.3 吋彩色觸控屏幕 |
人員安全機(jī)制 | 內(nèi)建防高壓觸電線路 , 高壓觸電電流最大450μA |
語(yǔ)言 | 英文 , 繁體中文 , 簡(jiǎn)體中文, 日文 |
操作安全機(jī)制 | 屏幕鎖定 |
操作環(huán)境 | 0 - 40oC, 20 - 80%RH |
使吋 (寬 x 高 x 深), mm | 215 x 88.1 x 300 |
凈重 | 5.46 Kg |