服務(wù)熱線
13828721088
型號:1552A
產(chǎn)品時間:2024-09-05
簡要描述:
1551A/1552A型棒式標(biāo)準(zhǔn)溫度計是工業(yè)溫度校準(zhǔn)領(lǐng)域選擇。其準(zhǔn)確度和復(fù)現(xiàn)性在整個量程內(nèi)達到±0.05℃/年,電池供電,攜帶方便,堅固耐用。不僅可在實驗室作為溫度標(biāo)準(zhǔn),更可在工業(yè)現(xiàn)場方便可靠地實現(xiàn)高準(zhǔn)確度的溫度測量。本安型設(shè)計可使其可在存在爆炸性氣體的環(huán)境安全可靠地使用。
技術(shù)指標(biāo) | 1551A Ex | 1552A Ex | |
溫度量程 | -50 °C ~ 160 °C | -80 ℃ ~ 300 ℃ | |
準(zhǔn)確度(1年) | ± 0.05 °C | ||
顯示單位 | °C、°F | ||
傳感器類型 | 100 Ω薄膜RTD | 100 Ω繞線PRT | |
探頭溫度系數(shù) | 0.00385 Ω/Ω/°C,標(biāo)稱值 | ||
傳感器長度 | ≤ 10 mm | ≤ 30 mm | |
傳感器位置(自護鞘末梢) | 3 mm | ||
zui小置入深度 | 7 cm | 12 cm | |
探頭護鞘材料 | 不銹鋼 | ||
響應(yīng)時間 | 4.8 mm直徑探頭:14秒 6.35 mm直徑探頭:21秒 | ||
探頭遲滯 | ± 0.01 °C | ||
溫度分辨率 | 可選:0.1、0.01、0.001 (默認(rèn)0.01) | ||
采樣率 | 可選:0.5秒、1秒、2秒(默認(rèn)1秒) | ||
讀數(shù)裝置工作溫度范圍 | -10 °C ~ 50 °C | ||
儲存溫度 | -20 ℃ ~ 60 ℃ 0 % ~ 95 % RH,無凝結(jié) | ||
可選數(shù)據(jù)記錄2 | 內(nèi)部存儲器中保存多達10,000個帶時標(biāo)讀數(shù) | ||
記錄間隔2 | 2秒、5秒、10秒、30秒或60秒; 2分鐘、5分鐘、10分鐘、30分鐘或60分鐘 | ||
平滑 | 對的2至10個讀數(shù)進行移動平均 (開/關(guān)、2、5、10) | ||
通信 | RS-232立體聲插孔(僅限存取校準(zhǔn)參數(shù)) | ||
交流電源 | 無 | ||
直流電源 | 3節(jié)AAA型電池,電池壽命典型為300小時 不使用LCD背光照明 | ||
EMC兼容性 | EN61326:2006 Annex C; CISPR II Edition 5.0-2009; Class “B” | ||
防護等級 | IP50 | ||
電子部分尺寸(高 x 寬 x 深) | 114 mm x 57 mm x 25 mm | ||
重量 | 196 g | ||
校準(zhǔn)(已含) | NVLAP認(rèn)證,NIST可溯源 | ||
標(biāo)定 | CVD | ITS-90 |
1551A Ex | |
1551A-9 | 溫度計, -50 °C ~ 160 °C, 4.8 mm x 229 mm |
1551A-12 | 溫度計, -50 °C ~ 160 °C, 6.35 mm x 305 mm |
1551A-20 | 溫度計, -50 °C ~ 160 °C, 6.35 mm x 508 mm |
1551A-9-DL | 溫度計, -50 °C ~ 160 °C, 4.8 mm x 229 mm, 帶數(shù)據(jù)存儲 |
1551A-12-DL | 溫度計, -50 °C ~ 160 °C, 6.35 mm x 305 mm , 帶數(shù)據(jù)存儲 |
1551A-20-DL | 溫度計, -50 °C ~ 160 °C, 6.35 mm x 508 mm , 帶數(shù)據(jù)存儲 |
1552A Ex | |
1552A-12 | 溫度計, -80 °C ~ 300 °C , 6.35 mm x 305 mm |
1552A-12-DL | 溫度計, -80 °C ~ 300 °C , 6.35 mm x 305 mm ,帶數(shù)據(jù)存儲 |
選配附件 | |
1551-CASE | 便攜包 |
1551-CBL | RS-232通訊電纜 |
如果您有任何問題,請跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權(quán)所有 © 2024 深圳市樂買宜電子有限公司 備案號:粵ICP備09188244號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap
深圳市樂買宜電子有限公司是專業(yè)的變頻電源 安規(guī)測試儀 電子負(fù)載 直流電源 電參數(shù)測量儀(功率計) 絕緣電阻測試儀 接地電阻測試儀 數(shù)據(jù)采集器 示波器 萬用表廠家
地址:深圳市寶安區(qū)福永街道鳳凰社區(qū)廣深路福永段109號錦灝大廈2203